4/30 動けず
電気にまでコロナが感染したのか?
穏やかな毎日なのに、、、朝から停電、、、
何もできず、、、昼過ぎには復旧したが、、やる気なし、、
<諏訪ファンド>
<保有株>
穏やかな毎日なのに、、、朝から停電、、、
何もできず、、、昼過ぎには復旧したが、、やる気なし、、
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 835,200円 | 1,388,254円 | 2,223,454円 | 11.2% |
02/28 | 1,763,000円 | 529,910円 | 2,292,910円 | 14.6% |
03/31 | 694,500円 | 2,186,284円 | 2,880,784円 | 44.0% |
04/03 | 370,500円 | 2,545,150円 | 2,915,650円 | 45.8% |
04/10 | 587,600円 | 2,388,838円 | 2,976,438円 | 48.8% |
04/17 | 1,102,700円 | 2,050,486円 | 3,153,186円 | 57.7% |
04/24 | 429,900円 | 2,790,585円 | 3,220,485円 | 61.0% |
04/27 | 1,893,700円 | 1,359,707円 | 3,253,407円 | 62.7% |
04/28 | 451,800円 | 2,779,729円 | 3,231,529円 | 61.6% |
04/30 | 471,900円 | 2,779,729円 | 3,251,629円 | 62.6% |
<保有株>
1570 日経レバ | 30株 | 10500円 | ⇒ | 15730円 |