6/8
投資信託(1)
<保有株>
投資信託(2)
<保有株>
日付 | 単価 | 株数 | 現金 | 計 |
11/30 | 4052円 | 100 | 94,800円 | 500,000円 |
12/30 | 1769円 | 100 | 358,834円 | 535,734円 |
01/31 | 4170円 | 100 | 128,586円 | 545,586円 |
02/28 | 2535円 | 100 | 299,784円 | 553,284円 |
03/31 | 0円 | 100 | 575,167円 | 575,167円 |
04/28 | 4226円 | 100 | 180,736円 | 603,336円 |
05/31 | 15140円 | 20 | 320,860円 | 623,660円 |
06/02 | 16030円 | 20 | 320,860円 | 641,460円 |
06/08 | 4070円 | 100 | 225,115円 | 632,115円 |
<保有株>
1560 TPレバ | 20 | 14805円 | ⇒ | 15620円 | 1720 東急建設 | 100 | 958円 | ⇒ | 946円 |
投資信託(2)
日付 | 単価 | 株数 | 現金 | 計 |
01/05 | 6948円 | 100 | 305,200円 | 1,000,000円 |
01/31 | 5286円 | 100 | 600,803円 | 1,129,403円 |
02/28 | 6588円 | 100 | 540,602円 | 1,199,402円 |
03/31 | 0円 | 100 | 1,230,891円 | 1,230,891円 |
04/28 | 8060円 | 100 | 492,381円 | 1,298,381円 |
05/31 | 15430円 | 20 | 1,010,876円 | 1,318,276円 |
06/02 | 16260円 | 20 | 1,010,876円 | 1,336,076円 |
06/08 | 6747円 | 100 | 658,137円 | 1,332,837円 |
<保有株>
1750 日経レバ | 20 | 15097円 | ⇒ | 16260円 | 3697 SHIFT | 100 | 1247円 | ⇒ | 1274円 | 6754 アンリツ | 100 | 1031円 | ⇒ | 1076円 | 6871 日本マイクロ | 100 | 1250円 | ⇒ | 1241円 |