10/19 バブルの再来か?
上げ潮に乗っていかなきゃあダメでしょ!!
とばかりに、フルにポジションをとってみました。
投資信託(1)
<保有株>
持ち株は指数ほど動かないのが玉にキズ。
利益はインバースの含み損でじりじり削られる


投資信託(2)
<保有株>
雨降りで退屈なのでデイトレードを。。。
1333 マルハニチロをカラ売り
3425円⇒ 3355円
4124 大阪油化を買い
4200円⇒ 4240円
そして。。懲りずにインバースをナンピン買い。
農協の窓口のおねぇ~ちゃんに頼まれて預けた定期預金100万円がきょう満期に。
利息を見てびっくり玉手箱。
100万円を1年も拘束されて利息は・・・コーヒー代にもならない

その資金を元手に「不動産リートファンド」を組んでみました。
さてどうなる???
不動産リートファンド
<保有銘柄>
とばかりに、フルにポジションをとってみました。
投資信託(1)
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1510円 | ⇒ | 1467円 |
1357 日経インバース | 100 | 1475円 | ⇒ | 1467円 |
7619 田中商事 | 100 | 769円 | ⇒ | 766円 |
7987 ナカバヤシ | 100 | 696円 | ⇒ | 691円 |
5269 日本コンクリート | 100 | 464円 | ⇒ | 458円 |
1568 TPレバ | 10 | 18030円 | ⇒ | 18680円 |
8103 明和産業 | 100 | 496円 | ⇒ | 506円 |
3187 三和カンパニー | 100 | 438円 | ⇒ | 414円 |
7246 プレス工業 | 100 | 610円 | ⇒ | 609円 |
3289 東急不動産 | 100 | 697円 | ⇒ | 709円 |
6662 ユビテック | 100 | 575円 | ⇒ | 577円 |
5406 神戸製鋼 | 100 | 871円 | ⇒ | 882円 |
1720 東急建設 | 100 | 930円 | ⇒ | 928円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
10/19 | 1,134,200円 | -434,575円 | 699,625円 | 39.9% |
持ち株は指数ほど動かないのが玉にキズ。
利益はインバースの含み損でじりじり削られる



投資信託(2)
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1510円 | ⇒ | 1476円 |
1357 日経インバース | 100 | 1475円 | ⇒ | 1476円 |
1357 日経インバース | 100 | 1465円 | ⇒ | 1467円 |
25935 伊藤園 | 100 | 2020円 | ⇒ | 2043円 |
1750 日経レバ | 10 | 17670円 | ⇒ | 18530円 |
3857 ラック | 100 | 1333円 | ⇒ | 1346円 |
8031 三井物産 | 100 | 1654円 | ⇒ | 1667円 |
8804 東京建物 | 100 | 1506円 | ⇒ | 1537円 |
7779 サイバダイン | 100 | 1518円 | ⇒ | 1523円 |
4568 第一三共 | 100 | 2520円 | ⇒ | 2520円 |
3625 テックファーム | 100 | 1300円 | ⇒ | 1328円 |
2138 クルーズ | 100 | 2548円 | ⇒ | 2546円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
10/19 | 2,076,400円 | -592,265円 | 1,484,135円 | 48.4% |
雨降りで退屈なのでデイトレードを。。。
1333 マルハニチロをカラ売り

4124 大阪油化を買い

そして。。懲りずにインバースをナンピン買い。
農協の窓口のおねぇ~ちゃんに頼まれて預けた定期預金100万円がきょう満期に。
利息を見てびっくり玉手箱。
100万円を1年も拘束されて利息は・・・コーヒー代にもならない


その資金を元手に「不動産リートファンド」を組んでみました。
さてどうなる???
不動産リートファンド
<保有銘柄>
3468 スターアジア | 1 | 104000円 | ⇒ | 104900円 |
8966 平和RE | 1 | 91600円 | ⇒ | 91700円 |
8985 JHR | 1 | 75700円 | ⇒ | 76400円 |
3472 大江戸温泉 | 1 | 90200円 | ⇒ | 90400円 |
3470 マリモリート | 1 | 104200円 | ⇒ | 104600円 |
8963 INV | 2 | 46000円 | ⇒ | 46700円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
10/19 | 561,400円 | 440,729円 | 1,002,129円 | 00.2% |
- 関連記事
-
- 10/20 夕べの暴落は何???
- 10/19 バブルの再来か?
- 10/18 もうそろそろ下がる??