10/27 高所恐怖症
投資信託(1)
<保有株>
投資信託(2)
<保有株>
<デイトレ>
「3991 ウォンテッドリー」




不動産リートファンド
<保有銘柄>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/30 | 405,200円 | 94,800円 | 500,000円 | 0.0% |
12/30 | 176,900円 | 358,834円 | 535,734円 | 7.1% |
01/31 | 417,000円 | 128,586円 | 545,586円 | 9.1% |
02/28 | 253,500円 | 299,784円 | 553,284円 | 10.7% |
03/31 | 0円 | 575,167円 | 575,167円 | 15.0% |
04/28 | 422,600円 | 180,736円 | 603,336円 | 20.7% |
05/31 | 302,800円 | 320,860円 | 623,660円 | 24.7% |
06/30 | 972,600円 | -331,223円 | 641,377円 | 28.3% |
07/31 | 638,200円 | 18,149円 | 656,349円 | 31.3% |
08/31 | 371,900円 | 278,257円 | 650,157円 | 30.0% |
09/29 | 582,200円 | 137,055円 | 719,255円 | 43.9% |
10/06 | 315,400円 | 383,284円 | 698,684円 | 39.7% |
10/13 | 619,200円 | 74,242円 | 693,442円 | 38.7% |
10/20 | 907,200円 | -206,081円 | 701,119円 | 40.2% |
10/27 | 335,300円 | 367,105円 | 702,405円 | 40.5% |
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1414円 | ⇒ | 1391円 |
1568 TPレバ | 10 | 18030円 | ⇒ | 19620円 |
投資信託(2)
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/05 | 694,800円 | 305,200円 | 1,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 528,600円 | 600,803円 | 1,129,403円 | 12.9% |
02/28 | 658,800円 | 540,602円 | 1,199,402円 | 19.9% |
03/31 | 0円 | 1,230,891円 | 1,230,891円 | 23.1% |
04/28 | 806,000円 | 492,381円 | 1,298,381円 | 29.8% |
05/31 | 307,400円 | 1,010,876円 | 1,318,276円 | 31.8% |
06/30 | 1,464,000円 | -189,496円 | 1,274,504円 | 27.5% |
07/31 | 490,400円 | 811,917円 | 1,302,317円 | 30.2% |
08/31 | 642,200円 | 653,070円 | 1,295,270円 | 29.5% |
09/29 | 1,678,000円 | -320,789円 | 1,357,211円 | 35.7% |
10/06 | 473,100円 | 869,272円 | 1,342,372円 | 34.2% |
10/13 | 2,327,400円 | -962,105円 | 1,365,295円 | 36.5% |
10/20 | 1,786,300円 | -320,543円 | 1,465,757円 | 46.6% |
10/27 | 473,300円 | 1,011,267円 | 1,484,567円 | 48.5% |
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1435円 | ⇒ | 1391円 |
1357 日経インバース | 100 | 1414円 | ⇒ | 1391円 |
1750 日経レバ | 10 | 17670円 | ⇒ | 19510円 |
<デイトレ>
「3991 ウォンテッドリー」




不動産リートファンド
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
10/19 | 0円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 0.0% |
10/20 | 559,700円 | 440,729円 | 1,000,429円 | 0.00% |
10/27 | 634,800円 | 364,157円 | 998,957円 | -0.1% |
<保有銘柄>
3468 スターアジア | 1 | 104000円 | ⇒ | 103800円 |
8966 平和RE | 1 | 91600円 | ⇒ | 91500円 |
8985 JHR | 1 | 75700円 | ⇒ | 75400円 |
3472 大江戸温泉 | 1 | 90200円 | ⇒ | 90900円 |
3470 マリモリート | 1 | 104200円 | ⇒ | 105900円 |
8963 INV | 2 | 46600円 | ⇒ | 46450円 |
8975 いちごオフィス | 1 | 76500円 | ⇒ | 74400円 |
- 関連記事
-
- 10/30 もうそろそろの期待
- 10/27 高所恐怖症
- 10/26 様子見継続