11/24 円高なのに下がらない
投資信託(1)
<保有株>
投資信託(2)
<保有株>
不動産リートファンド
<保有銘柄>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/30 | 405,200円 | 94,800円 | 500,000円 | 0.0% |
12/30 | 176,900円 | 358,834円 | 535,734円 | 7.1% |
01/31 | 417,000円 | 128,586円 | 545,586円 | 9.1% |
02/28 | 253,500円 | 299,784円 | 553,284円 | 10.7% |
03/31 | 0円 | 575,167円 | 575,167円 | 15.0% |
04/28 | 422,600円 | 180,736円 | 603,336円 | 20.7% |
05/31 | 302,800円 | 320,860円 | 623,660円 | 24.7% |
06/30 | 972,600円 | -331,223円 | 641,377円 | 28.3% |
07/31 | 638,200円 | 18,149円 | 656,349円 | 31.3% |
08/31 | 371,900円 | 278,257円 | 650,157円 | 30.0% |
09/29 | 582,200円 | 137,055円 | 719,255円 | 43.9% |
10/31 | 865,600円 | -156,722円 | 708,878円 | 41.8% |
11/10 | 747,100円 | 77,388円 | 824,488円 | 64.9% |
11/17 | 327,100円 | 491,872円 | 818,972円 | 63.8% |
11/24 | 602,900円 | 221,722円 | 824,622円 | 64.9% |
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1315円 |
1568 TPレバ | 10 | 18030円 | ⇒ | 19750円 |
9888 UEX | 100 | 953円 | ⇒ | 978円 |
8889 アパマン | 100 | 925円 | ⇒ | 931円 |
8783 GFE | 100 | 814円 | ⇒ | 830円 |
投資信託(2)
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/05 | 694,800円 | 305,200円 | 1,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 528,600円 | 600,803円 | 1,129,403円 | 12.9% |
02/28 | 658,800円 | 540,602円 | 1,199,402円 | 19.9% |
03/31 | 0円 | 1,230,891円 | 1,230,891円 | 23.1% |
04/28 | 806,000円 | 492,381円 | 1,298,381円 | 29.8% |
05/31 | 307,400円 | 1,010,876円 | 1,318,276円 | 31.8% |
06/30 | 1,464,000円 | -189,496円 | 1,274,504円 | 27.5% |
07/31 | 490,400円 | 811,917円 | 1,302,317円 | 30.2% |
08/31 | 642,200円 | 653,070円 | 1,295,270円 | 29.5% |
09/29 | 1,678,000円 | -320,789円 | 1,357,211円 | 35.7% |
10/31 | 2,412,200円 | -931,013円 | 1,481,187円 | 48.1% |
11/10 | 2,750,800円 | -1,207,043円 | 1,543,757円 | 54.4% |
11/17 | 937,100円 | 715,970円 | 1,653,070円 | 65.3% |
11/24 | 957,200円 | 674,267円 | 1,631,467円 | 63.1% |
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1315円 |
1750 日経レバ | 10 | 19500円 | ⇒ | 20420円 |
4327 SHL | 100 | 2026円 | ⇒ | 2065円 |
7995 バルカー | 100 | 2750円 | ⇒ | 2777円 |
6882 三社電機 | 100 | 1330円 | ⇒ | 1373円 |
不動産リートファンド
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
10/19 | 0円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 0.0% |
10/31 | 634,100円 | 364,157円 | 998,257円 | -0.2% |
11/10 | 694,700円 | 308,275円 | 1,002,975円 | 0.3% |
11/17 | 829,200円 | 188,013円 | 1,017,213円 | 1.7% |
11/24 | 631,600円 | 403,571円 | 1,035,171円 | 3.5% |
<保有銘柄>
8966 平和RE | 1 | 91600円 | ⇒ | 96700円 |
8975 イチゴオフィス | 1 | 78200円 | ⇒ | 78100円 |
8963 INV | 1 | 48600円 | ⇒ | 48500円 |
3451 トーセイR | 1 | 106400円 | ⇒ | 106500円 |
8956 プレミア | 1 | 103700円 | ⇒ | 104100円 |
3455 HCM | 1 | 104900円 | ⇒ | 105700円 |
3472 大江戸温泉 | 1 | 91700円 | ⇒ | 92000円 |
- 関連記事
-
- 11/27 なんともかんとも
- 11/24 円高なのに下がらない
- 11/22 守りに入る