11/27 なんともかんとも
<デイトレ>
「3996 サインポスト(3分足)」



なんか一番危ないところで飛び込んでますね

乱高下が激しいからINしようと考えるんですけど。。。
ファンド(私設投資信託)の方は、メンバーを入れ替えてみました。
投資信託(1)
<保有株>
投資信託(2)
<保有株>
「3996 サインポスト(3分足)」



なんか一番危ないところで飛び込んでますね


乱高下が激しいからINしようと考えるんですけど。。。
ファンド(私設投資信託)の方は、メンバーを入れ替えてみました。
投資信託(1)
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1322円 |
1568 TPレバ | 10 | 18030円 | ⇒ | 19700円 |
3023 ラサ商事 | 100 | 985円 | ⇒ | 980円 |
7888 三光合成 | 100 | 599円 | ⇒ | 604円 |
3807 フィスコ | 100 | 377円 | ⇒ | 382円 |
6400 不二精機 | 100 | 351円 | ⇒ | 346円 |
1418 インタライフ | 100 | 341円 | ⇒ | 335円 |
2178 トライステージ | 100 | 616円 | ⇒ | 614円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/27 | 655,300円 | 166,477円 | 821,777円 | 64.4% |
投資信託(2)
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1322円 |
1750 日経レバ | 10 | 19500円 | ⇒ | 20290円 |
4327 SHL | 100 | 2026円 | ⇒ | 2085円 |
1720 東急建設 | 100 | 1030円 | ⇒ | 1031円 |
8053 住友商事 | 100 | 1675円 | ⇒ | 1661円 |
8031 三井物産 | 100 | 1660円 | ⇒ | 1647円 |
2427 アウトソーシング | 100 | 1921円 | ⇒ | 1924円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/27 | 1,169,900円 | 471,153円 | 1,641,053円 | 64.1% |
- 関連記事
-
- 11/28 買えない
- 11/27 なんともかんとも
- 11/24 円高なのに下がらない