11/28 買えない
<デイトレ>
きょうのデイトレは前場「3996 サインポスト」を買いで、、
4勝0敗、、、+16045円

そして後場、、、やらなくても良いのに。。。
3銘柄に空売りをかけて、、、
0勝3敗、、、-5560円


投資信託(1)
<保有株>
投資信託(2)
<保有株>
不動産リートファンド
<保有銘柄>
カラ売り
きょうのデイトレは前場「3996 サインポスト」を買いで、、
4勝0敗、、、+16045円


そして後場、、、やらなくても良いのに。。。
3銘柄に空売りをかけて、、、
0勝3敗、、、-5560円



投資信託(1)
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1321円 |
1568 TPレバ | 10 | 18030円 | ⇒ | 19560円 |
7888 三光合成 | 100 | 599円 | ⇒ | 610円 |
6400 不二精機 | 100 | 351円 | ⇒ | 343円 |
1418 インタライフ | 100 | 341円 | ⇒ | 336円 |
2178 トライステージ | 100 | 616円 | ⇒ | 620円 |
8103 明和産業 | 100 | 492円 | ⇒ | 498円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/28 | 568,400円 | 251,677円 | 820,077円 | 64.0% |
投資信託(2)
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1321円 |
1750 日経レバ | 10 | 19500円 | ⇒ | 20300円 |
1720 東急建設 | 100 | 1030円 | ⇒ | 1041円 |
8053 住友商事 | 100 | 1675円 | ⇒ | 1653円 |
8031 三井物産 | 100 | 1660円 | ⇒ | 1655円 |
9503 関西電力 | 100 | 1461円 | ⇒ | 1460円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/28 | 916,000円 | 736,916円 | 1,652,916円 | 65.3% |
不動産リートファンド
<保有銘柄>
8975 いちごオフィス | 1 | 78200円 | ⇒ | 77900円 |
8963 INV | 1 | 48600円 | ⇒ | 48650円 |
3451 トーセイR | 1 | 106400円 | ⇒ | 106700円 |
8956 プレミア | 1 | 103700円 | ⇒ | 104500円 |
3455 HCM | 1 | 104900円 | ⇒ | 104800円 |
3472 大江戸温泉 | 1 | 91700円 | ⇒ | 89600円 |
3463 いちごホテル | 1 | 118200円 | ⇒ | 122900円 |
3468 スターアジア | 1 | 107800円 | ⇒ | 108000円 |
3292 イオンリート | 1 | 116900円 | ⇒ | 117700円 |
8986 日本賃貸 | 1 | 82300円 | ⇒ | 82400円 |
日付 | 保有株評価 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/28 | 963,150円 | 74,139円 | 1,037,289円 | 3.7% |
カラ売り
1820 西松建設 | 100 | 3200円 | ⇒ | 3160円 |
7995 バルカー | 100 | 2780円 | ⇒ | 2767円 |
5214 日電硝子 | 100 | 4345円 | ⇒ | 4325円 |
8053 住友商事 | 100 | 1660円 | ⇒ | 1653円 |
8053 住友商事 | 100 | 1658円 | ⇒ | 1653円 |
- 関連記事
-
- 11/29 キャッシュポジ高めに
- 11/28 買えない
- 11/27 なんともかんとも