11/30 決算です
さ~~て、明日から師走相場突入

今月はカラ売りも混ぜて強気で勝負!!
利益を伸ばすことができました。
利益目標の+40%達成はなんとかできそうです
<デイトレ>
きょうのデイトレは、、、絶対やってはいけない後場の買いデイトレ

悪魔のささやきに乗ってやっちゃいました

「3996 サインポスト」を買いで、、-3864円、-14296円
あとはカラ売りで、、、デイトレと持ち越しの処分で。
2勝2敗、、、+15702円

投資信託(1)
<保有株>
投資信託(2)
<保有株>
カラ売り
「日本バルカー」の宵の明星作戦(カラ売り)が大ヒット


安いところで買いヘッジを入れてみました。
これで上げても下げても利益は確定です
不動産リートファンド
<保有銘柄>


今月はカラ売りも混ぜて強気で勝負!!
利益を伸ばすことができました。
利益目標の+40%達成はなんとかできそうです

<デイトレ>
きょうのデイトレは、、、絶対やってはいけない後場の買いデイトレ


悪魔のささやきに乗ってやっちゃいました


「3996 サインポスト」を買いで、、-3864円、-14296円

あとはカラ売りで、、、デイトレと持ち越しの処分で。
2勝2敗、、、+15702円


投資信託(1)
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
11/30 | 405,200円 | 94,800円 | 500,000円 | 0.0% |
12/30 | 176,900円 | 358,834円 | 535,734円 | 7.1% |
01/31 | 417,000円 | 128,586円 | 545,586円 | 9.1% |
02/28 | 253,500円 | 299,784円 | 553,284円 | 10.7% |
03/31 | 0円 | 575,167円 | 575,167円 | 15.0% |
04/28 | 422,600円 | 180,736円 | 603,336円 | 20.7% |
05/31 | 302,800円 | 320,860円 | 623,660円 | 24.7% |
06/30 | 972,600円 | -331,223円 | 641,377円 | 28.3% |
07/31 | 638,200円 | 18,149円 | 656,349円 | 31.3% |
08/31 | 371,900円 | 278,257円 | 650,157円 | 30.0% |
09/29 | 582,200円 | 137,055円 | 719,255円 | 43.9% |
10/31 | 865,600円 | -156,722円 | 708,878円 | 41.8% |
11/30 | 329,700円 | 488,323円 | 818,023円 | 63.6% |
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1292円 |
1568 TPレバ | 10 | 18030円 | ⇒ | 20050円 |
投資信託(2)
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/05 | 694,800円 | 305,200円 | 1,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 528,600円 | 600,803円 | 1,129,403円 | 12.9% |
02/28 | 658,800円 | 540,602円 | 1,199,402円 | 19.9% |
03/31 | 0円 | 1,230,891円 | 1,230,891円 | 23.1% |
04/28 | 806,000円 | 492,381円 | 1,298,381円 | 29.8% |
05/31 | 307,400円 | 1,010,876円 | 1,318,276円 | 31.8% |
06/30 | 1,464,000円 | -189,496円 | 1,274,504円 | 27.5% |
07/31 | 490,400円 | 811,917円 | 1,302,317円 | 30.2% |
08/31 | 642,200円 | 653,070円 | 1,295,270円 | 29.5% |
09/29 | 1,678,000円 | -320,789円 | 1,357,211円 | 35.7% |
10/31 | 2,412,200円 | -931,013円 | 1,481,187円 | 48.1% |
11/30 | 1,442,600円 | 234,757円 | 1,677,357円 | 67.7% |
<保有株>
1357 日経インバース | 100 | 1240円 | ⇒ | 1292円 |
1750 日経レバ | 10 | 19500円 | ⇒ | 20740円 |
1720 東急建設 | 100 | 1030円 | ⇒ | 1085円 |
8053 住友商事 | 100 | 1675円 | ⇒ | 1743円 |
8031 三井物産 | 100 | 1660円 | ⇒ | 1705円 |
7995 日本バルカー | 100 | 2604円 | ⇒ | 2649円 |
8804 東京建物 | 100 | 1535円 | ⇒ | 1556円 |
4783 日本コンピュータ | 100 | 1100円 | ⇒ | 1110円 |
6882 三社電機 | 100 | 1215円 | ⇒ | 1212円 |
7995 日本バルカー | 100 | 2780円 | ⇒ | 2649円 |
「日本バルカー」の宵の明星作戦(カラ売り)が大ヒット



安いところで買いヘッジを入れてみました。
これで上げても下げても利益は確定です

不動産リートファンド
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
10/19 | 0円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 0.0% |
10/31 | 634,100円 | 364,157円 | 998,257円 | -0.2% |
11/30 | 727,850円 | 310,931円 | 1,038,781円 | 3.9% |
<保有銘柄>
8975 いちごオフィス | 1 | 78200円 | ⇒ | 78400円 |
8963 INV | 1 | 48600円 | ⇒ | 48150円 |
3451 トーセイR | 1 | 106400円 | ⇒ | 107700円 |
8956 プレミア | 1 | 103700円 | ⇒ | 105600円 |
3455 HCM | 1 | 104900円 | ⇒ | 107000円 |
3468 スターアジア | 1 | 107800円 | ⇒ | 108500円 |
8986 日本賃貸 | 1 | 82300円 | ⇒ | 83000円 |
3459 サムティ | 1 | 89400円 | ⇒ | 89500円 |
- 関連記事
-
- 12/1 資金回収
- 11/30 決算です
- 11/29 キャッシュポジ高めに