1/29 日経弱し
<諏訪ファンド>
<保有株>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/26 | 2,906,100円 | -238,535円 | 2,667,565円 | 6.7% |
01/29 | 2,372,900円 | 328,831円 | 2,701,731円 | 8.1% |
<保有株>
1568 TPレバ | 10 | 22200円 | ⇒ | 22000円 |
1570 日経レバ | 20 | 22500円 | ⇒ | 22350円 |
1570 日経レバ | 10 | 22320円 | ⇒ | 22350円 |
1720 東急建設 | 100 | 1150円 | ⇒ | 1217円 |
2193 クックパッド | 100 | 652円 | ⇒ | 655円 |
8031 三井物産 | 100 | 1948円 | ⇒ | 1953円 |
7201 日産 | 100 | 1168円 | ⇒ | 1193円 |
6882 三社電機 | 100 | 1586円 | ⇒ | 1763円 |
6882 三社電機 | 100 | 1644円 | ⇒ | 1763円 |
4783 日本コンピュータ | 100 | 1460円 | ⇒ | 1448円 |
8103 明和産業 | 100 | 504円 | ⇒ | 504円 |
8103 明和産業 | 100 | 491円 | ⇒ | 504円 |
5269 日本コンクリート | 100 | 505円 | ⇒ | 512円 |
7169 ニュートン | 100 | 1980円 | ⇒ | 2057円 |
6871 日本マイクロ | 100 | 1230円 | ⇒ | 1255円 |
- 関連記事
-
- 1/30 指数で勝負!!
- 1/29 日経弱し
- 夜間取引で追加買い