2/20 意外と堅調
カラ売りヘッジ(保険料)を掛けての追撃買い。
個別株が踏ん張ってくれました
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売りヘッジ>
個別株が踏ん張ってくれました

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/02 | 2,371,700円 | 400,772円 | 2,772,472円 | 10.9% |
02/16 | 748,900円 | 2,064,836円 | 2,813,736円 | 12.5% |
02/19 | 1,979,100円 | 965,353円 | 2,944,453円 | 17.8% |
02/20 | 2,153,100円 | 775,266円 | 2,928,366円 | 17.1% |
<保有株>
1568 TPレバ | 10 | 17700円 | ⇒ | 19190円 |
1570 日経レバ | 10 | 17500円 | ⇒ | 19070円 |
1570 日経レバ | 10 | 17600円 | ⇒ | 19070円 |
1570 日経レバ | 10 | 17780円 | ⇒ | 19070円 |
1570 日経レバ | 10 | 19030円 | ⇒ | 19070円 |
1570 日経レバ | 10 | 19320円 | ⇒ | 19070円 |
1570 日経レバ | 10 | 18990円 | ⇒ | 19070円 |
1570 日経レバ | 10 | 18950円 | ⇒ | 19070円 |
6882 三社電機 | 100 | 1604円 | ⇒ | 1773円 |
4783 日本ダイナ | 100 | 1370円 | ⇒ | 1417円 |
8031 三井物産 | 100 | 1916円 | ⇒ | 1951円 |
5367 ニッカトー | 100 | 1085円 | ⇒ | 1122円 |
1570 日経レバ | 20 | 19320円 | ⇒ | 19070円 |
- 関連記事
-
- 2/21 逃げ逃げぇ~
- 2/20 意外と堅調
- 2/19 追い風に乗って