2/26 売りヘッジを掛けて
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/02 | 2,371,700円 | 400,772円 | 2,772,472円 | 10.9% |
02/16 | 748,900円 | 2,064,836円 | 2,813,736円 | 12.5% |
02/23 | 800,200円 | 2,124,051円 | 2,924,251円 | 17.0% |
02/26 | 1,093,400円 | 1,841,111円 | 2,934,511円 | 17.4% |
<保有株>
1568 TPレバ | 10 | 17700円 | ⇒ | 19510円 |
1570 日経レバ | 10 | 17500円 | ⇒ | 19520円 |
8031 三井物産 | 100 | 1909円 | ⇒ | 1979円 |
7201 日産 | 100 | 1121円 | ⇒ | 1129円 |
5367 ニッカトー | 100 | 1110円 | ⇒ | 1103円 |
6871 日本マイクロ | 100 | 1118円 | ⇒ | 1129円 |
6315 TOWA | 100 | 1704円 | ⇒ | 1691円 |
1570 日経レバ | 20 | 19520円 | ⇒ | 19520円 |
6882 三社電機 | 100 | 1840円 | ⇒ | 1846円 |
- 関連記事
-
- 2/27 最高益更新です
- 2/26 売りヘッジを掛けて
- 2/23 タイミング悪し