7/27 三歩進んで二歩下がる
「1719 安藤ハザマ」

災難は突然降りかかってくる

工事現場での火災事故で4人死亡、、、、
なんでか




いつもなら寄り成りで切り捨てるのだが、、、
「7034 プロレド」




損失補てんのためIPOでスキャ4回転
しかしカラ売りの清算も含めてマイナス着地。
世の中そうは甘くない


<諏訪ファンド>
<保有株>

災難は突然降りかかってくる


工事現場での火災事故で4人死亡、、、、
なんでか





いつもなら寄り成りで切り捨てるのだが、、、
「7034 プロレド」




損失補てんのためIPOでスキャ4回転

しかしカラ売りの清算も含めてマイナス着地。
世の中そうは甘くない



<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/06 | 1,272,200円 | 2,142,686円 | 3,414,886円 | 36.6% |
07/13 | 1,923,100円 | 1,512,723円 | 3,435,823円 | 37.4% |
07/20 | 1,359,800円 | 2,096,427円 | 3,456,227円 | 38.2% |
07/23 | 1,695,300円 | 1,766,098円 | 3,461,398円 | 38.5% |
07/24 | 1,836,200円 | 1,669,482円 | 3,505,682円 | 40.2% |
07/25 | 1,844,300円 | 1,698,594円 | 3,542,894円 | 41.7% |
07/26 | 1,693,400円 | 1,873,487円 | 3,566,887円 | 42.7% |
07/27 | 1,634,700円 | 1,914,354円 | 3,549,054円 | 42.0% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10 | 20000円 | ⇒ | 20540円 | |
1568 TPレバ | 10 | 18900円 | ⇒ | 19660円 | |
1568 TPレバ | 10 | 18870円 | ⇒ | 19660円 | |
7201 日産 | 100 | 1013円 | ⇒ | 1036円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1914円 | ⇒ | 2079円 | |
8103 明和産業 | 100 | 474円 | ⇒ | 488円 | |
4783 日本ダイナ | 100 | 1220円 | ⇒ | 1230円 | |
1898 世紀東急 | 100 | 737円 | ⇒ | 733円 | |
1873 日本ハウス | 100 | 593円 | ⇒ | 598円 | |
6882 三社電機 | 100 | 1200円 | ⇒ | 1270円 | |
6113 アマダ | 100 | 1108円 | ⇒ | 1114円 | 新規 |
6871 日本マイクロ | 100 | 978円 | ⇒ | 980円 | 新規 |
6904 原田工業 | 100 | 832円 | ⇒ | 833円 | 新規 |
- 関連記事
-
- 7/30 調子に乗って買い過ぎ
- 7/27 三歩進んで二歩下がる
- 7/26 順風満帆