7/30 調子に乗って買い過ぎ
寄り付き、、、今日の買いはすべて失敗。
買っては損切り、買っては損切りの連続
ちょっと悔しくって、、、損失補てんのスキャ
「4394 エクスモーション(3分足)」



うまくいきましたが、、、怪しげな雰囲気。
前場、ポジションを大幅に減らして、、、
今日は様子見を決め込む予定が・・・ぁあ~~~~~
「予定は未定にして、決定にあらず」
ヒマを持て余してボードを眺めていたのが運の尽き。。。
ついつい沢山買い込んでしまった

きょうは「三社電機」のおかげでプラス終了でした。
さて7月も、、あと1日のみ。
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>
買っては損切り、買っては損切りの連続

ちょっと悔しくって、、、損失補てんのスキャ

「4394 エクスモーション(3分足)」



うまくいきましたが、、、怪しげな雰囲気。
前場、ポジションを大幅に減らして、、、
今日は様子見を決め込む予定が・・・ぁあ~~~~~
「予定は未定にして、決定にあらず」
ヒマを持て余してボードを眺めていたのが運の尽き。。。
ついつい沢山買い込んでしまった


きょうは「三社電機」のおかげでプラス終了でした。
さて7月も、、あと1日のみ。
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/06 | 1,272,200円 | 2,142,686円 | 3,414,886円 | 36.6% |
07/13 | 1,923,100円 | 1,512,723円 | 3,435,823円 | 37.4% |
07/20 | 1,359,800円 | 2,096,427円 | 3,456,227円 | 38.2% |
07/27 | 1,634,700円 | 1,914,354円 | 3,549,054円 | 42.0% |
07/30 | 1,907,100円 | 1,658,596円 | 3,565,696円 | 42.6% |
<保有株>
1568 TPレバ | 10 | 18870円 | ⇒ | 19480円 | ||
7201 日産 | 100 | 1013円 | ⇒ | 1055円 | ||
5301 東海カーボン | 100 | 2080円 | ⇒ | 2100円 | 回転 | |
8103 明和産業 | 100 | 474円 | ⇒ | 492円 | ||
1898 世紀東急 | 100 | 737円 | ⇒ | 740円 | ||
1873 日本ハウス | 100 | 593円 | ⇒ | 597円 | ||
6882 三社電機 | 100 | 1337円 | ⇒ | 1360円 | 回転 | |
6113 アマダ | 100 | 1108円 | ⇒ | 1121円 | ||
6871 日本マイクロ | 100 | 978円 | ⇒ | 978円 | ||
1719 安藤ハザマ | 100 | 915円 | ⇒ | 924円 | 新規 | |
4503 アステラス | 100 | 1843円 | ⇒ | 1840円 | 新規 | |
8804 東京建物 | 100 | 1512円 | ⇒ | 1513円 | 新規 | |
1720 東急建設 | 100 | 1150円 | ⇒ | 1143円 | 新規 | |
3857 ラック | 100 | 1690円 | ⇒ | 1733円 | 新規 | |
6503 三菱電機 | 100 | 1511円 | ⇒ | 1527円 | 新規 |
1570 日経レバ | 10 | 20270円 | ⇒ | 20270円 | 新規 |
- 関連記事
-
- 7/31 買えば下がるのが株
- 7/30 調子に乗って買い過ぎ
- 7/27 三歩進んで二歩下がる