8/15 明日から通常運転
ようやく身軽になりました


<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>



<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/03 | 1,082,700円 | 2,469,571円 | 3,552,271円 | 42.1% |
08/10 | 1,340,300円 | 2,183,348円 | 3,523,648円 | 40.9% |
08/13 | 1,197,300円 | 2,277,850円 | 3,475,150円 | 39.0% |
08/14 | 1,475,100円 | 2,059,061円 | 3,534,161円 | 41.1% |
08/15 | 673,700円 | 2,881,742円 | 3,555,442円 | 42.2% |
<保有株>
8031 三井物産 | 100 | 1825円 | ⇒ | 1806円 |
3023 ラサ商事 | 100 | 997円 | ⇒ | 990円 |
3023 ラサ商事 | 100 | 963円 | ⇒ | 990円 |
8002 丸紅 | 100 | 908円 | ⇒ | 907円 |
8002 丸紅 | 100 | 903円 | ⇒ | 907円 |
6113 アマダ | 100 | 1143円 | ⇒ | 1137円 |
1750 日経レバ | 10 | 19720円 | ⇒ | 19650円 | |
1750 日経レバ | 10 | 19780円 | ⇒ | 19650円 | 売り乗せ |
- 関連記事
-
- 8/16 様子見のつもりが・・
- 8/15 明日から通常運転
- 8/14 なんだかなぁ~~