9/3 資金引き上げ
逃げるときは、、、何も考えずに逃げる。
様子を見て考えたヤツは、、、逃げ遅れて死ぬしかない。
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>
様子を見て考えたヤツは、、、逃げ遅れて死ぬしかない。
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/31 | 1,226,800円 | 2,399,042円 | 3,625,842円 | 45.0% |
09/03 | 295,400円 | 3,321,780円 | 3,617,180円 | 44.7% |
<保有株>
3023 ラサ商事 | 100 | 963円 | ⇒ | 989円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1757円 | ⇒ | 1965円 |
1570 日経レバ | 10 | 20860円 | ⇒ | 20560円 |
1570 日経レバ | 10 | 20840円 | ⇒ | 20560円 |
1570 日経レバ | 10 | 20800円 | ⇒ | 20560円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1988円 | ⇒ | 1965円 |
- 関連記事
-
- 9/6 買えない
- 9/3 資金引き上げ
- 8/31 やっぱりヘッジを