10/16 見てるだけぇ~
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/31 | 1,226,800円 | 2,399,042円 | 3,625,842円 | 45.0% |
09/28 | 801,400円 | 2,866,561円 | 3,667,961円 | 46.7% |
10/05 | 408,200円 | 3,231,806円 | 3,640,006円 | 45.6% |
10/12 | 1,462,500円 | 2,235,820円 | 3,698,320円 | 47.9% |
10/15 | 1,198,800円 | 2,439,171円 | 3,637,971円 | 45.5% |
10/16 | 1,215,300円 | 2,439,171円 | 3,654,471円 | 46.2% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10 | 20640円 | ⇒ | 20440円 |
1570 日経レバ | 10 | 20300円 | ⇒ | 20440円 |
1570 日経レバ | 10 | 20000円 | ⇒ | 20440円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1990円 | ⇒ | 2007円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1980円 | ⇒ | 2007円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1970円 | ⇒ | 2007円 |
5301 東海カーボン | 100 | 2098円 | ⇒ | 2007円 |
5301 東海カーボン | 100 | 2100円 | ⇒ | 2007円 |
5301 東海カーボン | 100 | 2048円 | ⇒ | 2007円 |
- 関連記事
-
- 10/17 深追いはしない
- 10/16 見てるだけぇ~
- 10/15 よう下がりまんなぁ~