10/22 勝負の買い下がり
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/31 | 1,226,800円 | 2,399,042円 | 3,625,842円 | 45.0% |
09/28 | 801,400円 | 2,866,561円 | 3,667,961円 | 46.7% |
10/05 | 408,200円 | 3,231,806円 | 3,640,006円 | 45.6% |
10/12 | 1,462,500円 | 2,235,820円 | 3,698,320円 | 47.9% |
10/19 | 809,800円 | 2,873,776円 | 3,683,576円 | 47.3% |
10/22 | 1,227,000円 | 2,479,344円 | 3,706,344円 | 48.3% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10 | 20000円 | ⇒ | 20550円 | |
1570 日経レバ | 10 | 19900円 | ⇒ | 20550円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1970円 | ⇒ | 2040円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1980円 | ⇒ | 2040円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1975円 | ⇒ | 2040円 | 買い乗せ |
5301 東海カーボン | 100 | 1965円 | ⇒ | 2040円 | 買い乗せ |
5301 東海カーボン | 100 | 2058円 | ⇒ | 2040円 |
- 関連記事
-
- 10/23 底割れ
- 10/22 勝負の買い下がり
- 10/19 値下がり分をカバー