10/31 逆回転
すざましい空売り勢の踏み上げ
私もそうですが、、カラ売り玉を損切り返済。
それが買いエネルギーとなって株価は大噴火
明日は三日目、三の法則に従えば、、、
ですが、、どうでしょう。
<諏訪ファンド>
※ 10/30の集計に計算誤りがあったので修正
<保有株>
私もそうですが、、カラ売り玉を損切り返済。
それが買いエネルギーとなって株価は大噴火

明日は三日目、三の法則に従えば、、、

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/31 | 1,226,800円 | 2,399,042円 | 3,625,842円 | 45.0% |
09/28 | 801,400円 | 2,866,561円 | 3,667,961円 | 46.7% |
10/05 | 408,200円 | 3,231,806円 | 3,640,006円 | 45.6% |
10/12 | 1,462,500円 | 2,235,820円 | 3,698,320円 | 47.9% |
10/19 | 809,800円 | 2,873,776円 | 3,683,576円 | 47.3% |
10/26 | 1,698,600円 | 1,894,042円 | 3,592,642円 | 43.7% |
10/29 | 1,847,800円 | 1,728,934円 | 3,576,734円 | 43.1% |
10/30 | 1,419,600円 | 2,251,401円 | 3,671,001円 | 46.8% |
10/31 | 1,305,100円 | 2,398,072円 | 3,703,172円 | 48.1% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10 | 19900円 | ⇒ | 19170円 |
1570 日経レバ | 10 | 19450円 | ⇒ | 19170円 |
1570 日経レバ | 10 | 18370円 | ⇒ | 19170円 |
1570 日経レバ | 10 | 18200円 | ⇒ | 19170円 |
1570 日経レバ | 10 | 18000円 | ⇒ | 19170円 |
1568 TPレバ | 10 | 1610円 | ⇒ | 17000円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1580円 | ⇒ | 1766円 |
- 関連記事
-
- 11/01 三の法則どおりの下落
- 10/31 逆回転
- 10/30 ようやく底固めか