11/9 ヘッジを掛ける
きょうのデイトレは、、難しかった

前場、買いで。。
「4592 サンバイオ」

後場は売りで。。
「6301 コマツ」

<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>


前場、買いで。。
「4592 サンバイオ」

後場は売りで。。
「6301 コマツ」

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/31 | 1,226,800円 | 2,399,042円 | 3,625,842円 | 45.0% |
09/28 | 801,400円 | 2,866,561円 | 3,667,961円 | 46.7% |
10/31 | 1,305,100円 | 2,398,072円 | 3,703,172円 | 48.1% |
11/02 | 955,200円 | 2,772,068円 | 3,727,268円 | 49.1% |
11/05 | 1,068,300円 | 2,630,462円 | 3,698,762円 | 48.0% |
11/06 | 701,600円 | 3,022,521円 | 3,724,121円 | 49.0% |
11/07 | 366,300円 | 3,366,564円 | 3,732,864円 | 49.3% |
11/08 | 839,800円 | 2,906,691円 | 3,746,491円 | 49.9% |
11/09 | 903,800円 | 2,827,289円 | 3,731,089円 | 49.2% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10 | 18000円 | ⇒ | 19770円 | |
1568 TPレバ | 10 | 16100円 | ⇒ | 17550円 | |
4503 アステラス | 100 | 1721円 | ⇒ | 1704円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1917円 | ⇒ | 1801円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1801円 | ⇒ | 1801円 | 買い乗せ |
1570 日経レバ | 10 | 19840円 | ⇒ | 19770円 | 新規 |
5301 東海カーボン | 100 | 1922円 | ⇒ | 1801円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1820円 | ⇒ | 1801円 | 売り乗せ |
4503 アステラス | 100 | 1712円 | ⇒ | 1704円 | 新規 |
- 関連記事
-
- 11/12 無駄に動かしただけ
- 11/9 ヘッジを掛ける
- 11/8 打診買いしてみた