11/13 強気で勝負!!
<昨日の日経平均と新興市場の値動き>
日経の堅実な値動きに比べて、マザーズの急落はひどかった。
新興市場は日経の先行指標というのが私の考え方だから・・・・
今日の暴落は想定の範囲内。
夕べの作戦通り、、、売りヘッジを抱えたままの買い増し作戦を実行。
きょうのところは被害を軽く凌げました
さて、、明日はどうなる???
<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り>
日経平均 | マザーズ |
![]() | ![]() |
新興市場は日経の先行指標というのが私の考え方だから・・・・
今日の暴落は想定の範囲内。
夕べの作戦通り、、、売りヘッジを抱えたままの買い増し作戦を実行。
きょうのところは被害を軽く凌げました

さて、、明日はどうなる???
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | 0.0% |
01/31 | 2,775,200円 | -164,700円 | 2,610,500円 | 4.4% |
02/28 | 756,700円 | 2,184,384円 | 2,941,384円 | 17.6% |
03/30 | 1,265,450円 | 1,680,726円 | 2,946,176円 | 17.8% |
04/27 | 202,300円 | 2,759,321円 | 2,961,621円 | 18.5% |
05/31 | 856,600円 | 2,377,380円 | 3,233,980円 | 29.4% |
06/29 | 952,700円 | 2,508,049円 | 3,460,749円 | 38.4% |
07/31 | 1,698,800円 | 1,851,206円 | 3,550,006円 | 42.0% |
08/31 | 1,226,800円 | 2,399,042円 | 3,625,842円 | 45.0% |
09/28 | 801,400円 | 2,866,561円 | 3,667,961円 | 46.7% |
10/31 | 1,305,100円 | 2,398,072円 | 3,703,172円 | 48.1% |
11/08 | 839,800円 | 2,906,691円 | 3,746,491円 | 49.9% |
11/09 | 903,800円 | 2,827,289円 | 3,731,089円 | 49.2% |
11/12 | 722,900円 | 2,994,753円 | 3,717,653円 | 48.7% |
11/13 | 1,424,900円 | 2,289,816円 | 3,714,716円 | 48.6% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10 | 18000円 | ⇒ | 18980円 | |
1570 日経レバ | 10 | 18750円 | ⇒ | 18980円 | 買い乗せ |
1570 日経レバ | 10 | 18500円 | ⇒ | 18980円 | 買い乗せ |
5301 東海カーボン | 100 | 1801円 | ⇒ | 1711円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1772円 | ⇒ | 1711円 | |
5301 東海カーボン | 100 | 1670円 | ⇒ | 1711円 | 買い乗せ |
5301 東海カーボン | 100 | 1640円 | ⇒ | 1711円 | 買い乗せ |
5301 東海カーボン | 100 | 1708円 | ⇒ | 1711円 | 買い乗せ |
5301 東海カーボン | 100 | 1922円 | ⇒ | 1711円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1820円 | ⇒ | 1711円 |
5301 東海カーボン | 100 | 1801円 | ⇒ | 1711円 |
- 関連記事
-
- 11/14 悲観的
- 11/13 強気で勝負!!
- 11/12 無駄に動かしただけ