1/18 急落を警戒しながら
<諏訪ファンド>
<保有株>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/11 | 0円 | 2,034,308円 | 2,034,308円 | 1.7% |
01/15 | 803,800円 | 1,235,317円 | 2,039,117円 | 2.0% |
01/16 | 266,400円 | 1,780,096円 | 2,046,496円 | 2.3% |
01/17 | 491,200円 | 1,563,851円 | 2,055,051円 | 2.8% |
01/18 | 391,400円 | 1,672,714円 | 2,064,114円 | 3.2% |
<保有株>
3356 テリロジー | 100株 | 1125円 | ⇒ | 1137円 | |
4565 そーせい | 100株 | 1220円 | ⇒ | 1310円 | |
5301 東海カーボン | 100株 | 1458円 | ⇒ | 1467円 | 新規 |
- 関連記事
-
- 1/21 天井に到達
- 1/18 急落を警戒しながら
- 1/17 ビビリながら買ってみる