1/22 様子見のつもりが
きょうは様子見のつもりだったが・・・・
サンバイオの値動き(アルゴ)を見ていて、、、辛抱堪らず

3分勝負でのスキャ
「4592 サンバイオ(3分足)」


この成功でテンションアップ

手当たり次第に買ってしまった

この結果はいかに???
<諏訪ファンド>
<保有株>
サンバイオの値動き(アルゴ)を見ていて、、、辛抱堪らず


3分勝負でのスキャ

「4592 サンバイオ(3分足)」


この成功でテンションアップ


手当たり次第に買ってしまった


この結果はいかに???
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/11 | 0円 | 2,034,308円 | 2,034,308円 | 1.7% |
01/18 | 391,400円 | 1,672,714円 | 2,064,114円 | 3.2% |
01/21 | 0円 | 2,071,787円 | 2,071,787円 | 3.6% |
01/22 | 1,137,600円 | 948,255円 | 2,085,855円 | 4.3% |
<保有株>
3987 エコモット | 100株 | 2100円 | ⇒ | 2218円 |
5301 東海カーボン | 100株 | 1461円 | ⇒ | 1448円 |
3356 テリロジー | 100株 | 1130円 | ⇒ | 1137円 |
6882 三社電機 | 100株 | 896円 | ⇒ | 916円 |
8103 明和産業 | 100株 | 401円 | ⇒ | 401円 |
3023 ラサ商事 | 100株 | 841円 | ⇒ | 841円 |
2130 メンバーズ | 100株 | 1090円 | ⇒ | 1080円 |
3996 サインポスト | 100株 | 3350円 | ⇒ | 3335円 |
- 関連記事
-
- 1/23 損切りデー
- 1/22 様子見のつもりが
- 1/21 天井に到達