1/23 損切りデー
<諏訪ファンド>
<保有株>
※修正 新規購入した「そーせい」が漏れていました。
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/11 | 0円 | 2,034,308円 | 2,034,308円 | 1.7% |
01/18 | 391,400円 | 1,672,714円 | 2,064,114円 | 3.2% |
01/21 | 0円 | 2,071,787円 | 2,071,787円 | 3.6% |
01/22 | 1,137,600円 | 948,255円 | 2,085,855円 | 4.3% |
01/23 | 780,000円 | 1,309,244円 | 2,089,244円 | 4.5% |
<保有株>
3987 エコモット | 100株 | 2100円 | ⇒ | 2320円 | |
5301 東海カーボン | 100株 | 1426円 | ⇒ | 1466円 | 回転 |
3356 テリロジー | 100株 | 1130円 | ⇒ | 1147円 | |
8103 明和産業 | 100株 | 401円 | ⇒ | 405円 | |
8103 明和産業 | 100株 | 403円 | ⇒ | 405円 | 買い乗せ |
3023 ラサ商事 | 100株 | 841円 | ⇒ | 834円 | |
4565 そーせい | 100株 | 1158円 | ⇒ | 1223円 | 新規 |
- 関連記事
-
- 1/24 暴落に備えて
- 1/23 損切りデー
- 1/22 様子見のつもりが