1/29 ドテン買い
昨夜のダウの大幅下落を見て。。。
日経は大暴落かと期待したのに、、、しぶとい
いずれにしても。。。金曜日でポジションをすべて閉じていたのが幸い
しかし、、、ダウにしても日経にしても怪しげな動き。
いつ暴落するか????警戒が必要だろう。
<諏訪ファンド>
<保有株>
日経は大暴落かと期待したのに、、、しぶとい

いずれにしても。。。金曜日でポジションをすべて閉じていたのが幸い

しかし、、、ダウにしても日経にしても怪しげな動き。
いつ暴落するか????警戒が必要だろう。
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/11 | 0円 | 2,034,308円 | 2,034,308円 | 1.7% |
01/25 | 629,600円 | 1,519,093円 | 2,148,693円 | 7.4% |
01/28 | 0円 | 2,158,338円 | 2,158,338円 | 7.9% |
01/29 | 757,500円 | 1,413,462円 | 2,170,962円 | 8.5% |
<保有株>
3987 エコモット | 100株 | 1897円 | ⇒ | 1919円 |
2362 夢真 | 100株 | 806円 | ⇒ | 820円 |
6113 アマダ | 100株 | 1086円 | ⇒ | 1083円 |
3356 テリロジー | 100株 | 1202円 | ⇒ | 1226円 |
6184 鎌倉新書 | 100株 | 1362円 | ⇒ | 1364円 |
7752 リコー | 100株 | 1163円 | ⇒ | 1163円 |
- 関連記事
-
- 1/30 冴えない
- 1/29 ドテン買い
- 1/28 カラ売りでカバー