8/19 上げたら含み損から外す
「1570 日経レバ」

<諏訪ファンド>
<保有株>

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 332,600円 | 1,837,524円 | 2,170,124円 | 8.5% |
02/28 | 459,200円 | 1,868,471円 | 2,327,071円 | 16.4% |
03/29 | 109,800円 | 2,306,400円 | 2,416,200円 | 20.8% |
04/26 | 661,600円 | 1,757,798円 | 2,419,398円 | 21.0% |
05/31 | 860,800円 | 1,565,801円 | 2,426,601円 | 21.3% |
06/28 | 0円 | 2,491,555円 | 2,491,555円 | 24.6% |
07/31 | 363,500円 | 2,187,379円 | 2,550,879円 | 27.5% |
08/09 | 1,632,200円 | 965,365円 | 2,597,565円 | 29.9% |
08/14 | 1,349,600円 | 1,252,321円 | 2,601,921円 | 30.1% |
08/16 | 1,486,800円 | 1,090,051円 | 2,576,851円 | 28.8% |
08/19 | 1,340,000円 | 1,258,045円 | 2,598,045円 | 29.9% |
1570 日経レバ | 10株 | 17000円 | ⇒ | 16750円 |
1570 日経レバ | 10株 | 16800円 | ⇒ | 16750円 |
1570 日経レバ | 10株 | 16700円 | ⇒ | 16750円 |
1570 日経レバ | 30株 | 16000円 | ⇒ | 16750円 |
1570 日経レバ | 10株 | 16500円 | ⇒ | 16750円 |
1570 日経レバ | 10株 | 16200円 | ⇒ | 16750円 |
- 関連記事
-
- 8/20 日経上がって最高益更新
- 8/19 上げたら含み損から外す
- 8/16 お盆休暇も過ぎて