11/21 乱高下は儲けるチャンス
ようやく面白くなってきました


きょうの出世株

「3810 サイバーS」

「4477 BASE」

<諏訪ファンド>
<保有株>
<処分株>



きょうの出世株


「3810 サイバーS」

「4477 BASE」

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 332,600円 | 1,837,524円 | 2,170,124円 | 8.5% |
02/28 | 459,200円 | 1,868,471円 | 2,327,071円 | 16.4% |
03/29 | 109,800円 | 2,306,400円 | 2,416,200円 | 20.8% |
04/26 | 661,600円 | 1,757,798円 | 2,419,398円 | 21.0% |
05/31 | 860,800円 | 1,565,801円 | 2,426,601円 | 21.3% |
06/28 | 0円 | 2,491,555円 | 2,491,555円 | 24.6% |
07/31 | 363,500円 | 2,187,379円 | 2,550,879円 | 27.5% |
08/30 | 510,000円 | 2,174,717円 | 2,684,717円 | 34.2% |
09/30 | 373,500円 | 2,543,630円 | 2,917,130円 | 45.9% |
10/31 | 591,400円 | 2,435,394円 | 3,026,794円 | 51.3% |
11/08 | 237,000円 | 2,862,395円 | 3,099,395円 | 55.0% |
11/15 | 848,700円 | 2,316,505円 | 3,165,205円 | 58.3% |
11/18 | 1,061,000円 | 2,120,327円 | 3,181,327円 | 59.1% |
11/19 | 1,468,800円 | 1,732,249円 | 3,201,049円 | 61.1% |
11/20 | 1,100,600円 | 2,097,871円 | 3,198,471円 | 59.9% |
11/21 | 1,615,100円 | 1,605,993円 | 3,221,093円 | 61.1% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10株 | 21690円 | ⇒ | 21230円 | |
1570 日経レバ | 10株 | 21290円 | ⇒ | 21230円 | |
1570 日経レバ | 10株 | 20890円 | ⇒ | 21230円 | 買い乗せ |
1570 日経レバ | 10株 | 20800円 | ⇒ | 21230円 | 買い乗せ |
7874 レック | 100株 | 1229円 | ⇒ | 1262円 | |
3810 サイバーS | 100株 | 1290円 | ⇒ | 1367円 | |
7915 NISSHA | 100株 | 1136円 | ⇒ | 1152円 | |
2427 アウトソーシング | 100株 | 1140円 | ⇒ | 1166円 | 新規 |
2497 ユナイテッド | 100株 | 1345円 | ⇒ | 1356円 | 新規 |
2497 ユナイテッド | 100株 | 1330円 | ⇒ | 1356円 | 新規 |
6584 三桜工業 | 100株 | 1410円 | ⇒ | 1410円 | ⇒ | 1342円 | |
4477 BASE | 100株 | 1450円 | ⇒ | 1680円 | ⇒ | 1656円 | |
6584 三桜工業 | 100株 | 1350円 | ⇒ | 1338円 | ⇒ | 1342円 | デイ |
- 関連記事
-
- 11/22 順風満帆
- 11/21 乱高下は儲けるチャンス
- 11/20 回転させながら凌ぐ