11/27 ツキに逃げられたのか
ついにバイオリズムが低迷期に入ったのか?
きょうはすべてハズレで3連敗
<諏訪ファンド>
<保有株>
<処分株>
きょうはすべてハズレで3連敗

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 332,600円 | 1,837,524円 | 2,170,124円 | 8.5% |
02/28 | 459,200円 | 1,868,471円 | 2,327,071円 | 16.4% |
03/29 | 109,800円 | 2,306,400円 | 2,416,200円 | 20.8% |
04/26 | 661,600円 | 1,757,798円 | 2,419,398円 | 21.0% |
05/31 | 860,800円 | 1,565,801円 | 2,426,601円 | 21.3% |
06/28 | 0円 | 2,491,555円 | 2,491,555円 | 24.6% |
07/31 | 363,500円 | 2,187,379円 | 2,550,879円 | 27.5% |
08/30 | 510,000円 | 2,174,717円 | 2,684,717円 | 34.2% |
09/30 | 373,500円 | 2,543,630円 | 2,917,130円 | 45.9% |
10/31 | 591,400円 | 2,435,394円 | 3,026,794円 | 51.3% |
11/08 | 237,000円 | 2,862,395円 | 3,099,395円 | 55.0% |
11/15 | 848,700円 | 2,316,505円 | 3,165,205円 | 58.3% |
11/22 | 1,322,500円 | 1,929,615円 | 3,252,115円 | 62.6% |
11/25 | 1,273,700円 | 1,994,777円 | 3,268,477円 | 63.4% |
11/26 | 684,100円 | 2,608,499円 | 3,292,599円 | 64.6% |
11/27 | 220,000円 | 3,067,921円 | 3,287,921円 | 64.4% |
<保有株>
1570 日経レバ | 10株 | 20800円 | ⇒ | 22000円 |
4477 BASE | 100株 | 1600円 | ⇒ | 1767円 | ⇒ | 1701円 | |
1909 日本ドライ | 100株 | 1370円 | ⇒ | 1400円 | ⇒ | 1424円 | |
4593 ヘリオス | 100株 | 1375円 | ⇒ | 1485円 | ⇒ | 1456円 | |
6584 三桜工業 | 100株 | 1375円 | ⇒ | 1365円 | ⇒ | 1413円 | デイ |
2427 アウトソーシング | 100株 | 1210円 | ⇒ | 1198円 | ⇒ | 1198円 | デイ |
4565 そーせい | 100株 | 2273円 | ⇒ | 2250円 | ⇒ | 2248円 | デイ |
- 関連記事
-
- 11/28 ジリ貧
- 11/27 ツキに逃げられたのか
- 11/26 損を切り切り、利を伸ばす