6/26 新興株総崩れで流れが変わったか
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 835,200円 | 1,388,254円 | 2,223,454円 | 11.2% |
02/28 | 1,763,000円 | 529,910円 | 2,292,910円 | 14.6% |
03/31 | 694,500円 | 2,186,284円 | 2,880,784円 | 44.0% |
04/30 | 471,900円 | 2,779,729円 | 3,251,629円 | 62.6% |
05/08 | 1,595,500円 | 1,743,615円 | 3,339,115円 | 67.0% |
05/15 | 462,600円 | 2,890,225円 | 3,352,825円 | 67.6% |
05/22 | 479,700円 | 3,010,555円 | 3,490,255円 | 74.5% |
05/29 | 1,095,200円 | 2,578,085円 | 3,673,285円 | 83.7% |
06/05 | 1,295,700円 | 2,462,133円 | 3,757,833円 | 87.9% |
06/12 | 2,269,000円 | 1,579,323円 | 3,848,323円 | 92.4% |
06/19 | 1,117,800円 | 2,892,933円 | 4,010,733円 | 100.5% |
06/22 | 779,400円 | 3,219,595円 | 3,998,995円 | 99.9% |
06/23 | 1,253,100円 | 2,714,457円 | 3,967,557円 | 98.4% |
06/24 | 580,800円 | 3,372,219円 | 3,953,019円 | 97.7% |
06/25 | 1,266,800円 | 2,659,881円 | 3,926,681円 | 96.3% |
06/26 | 581,400円 | 3,338,743円 | 3,920,143円 | 96.0% |
<保有株>
1570 日経レバ | 20株 | 10500円 | ⇒ | 19380円 |
1570 日経レバ | 10株 | 18200円 | ⇒ | 19380円 |
<保有株処分>
銘柄 | 株数 | 買値 | ⇒ | 売値 | ⇒ | 終値 | |
3681 ブイキューブ | 100株 | 1340円 | ⇒ | 1362円 | ⇒ | 1346円 | 持ち越し分 |
3689 イグニス | 100株 | 1535円 | ⇒ | 1505円 | ⇒ | 1463円 | 持ち越し分 |
4480 メドレー | 100株 | 4150円 | ⇒ | 4090円 | ⇒ | 4080円 | 持ち越し分 |
4480 メドレー | 100株 | 4060円 | ⇒ | 4020円 | ⇒ | 4080円 | デイ |
4497 ロコガイド | 100株 | 5600円 | ⇒ | 5480円 | ⇒ | 4440円 | デイ |
- 関連記事
-
- 6/29 様子見継続
- 6/26 新興株総崩れで流れが変わったか
- 6/25 ジリ貧