8/13 株式市場ではコロナは終わった
<日経平均株価>

強い
、強い

ついにフシを抜けた。
<諏訪ファンド>
<保有株>
<保有株処分>

強い



ついにフシを抜けた。
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 835,200円 | 1,388,254円 | 2,223,454円 | 11.2% |
02/28 | 1,763,000円 | 529,910円 | 2,292,910円 | 14.6% |
03/31 | 694,500円 | 2,186,284円 | 2,880,784円 | 44.0% |
04/30 | 471,900円 | 2,779,729円 | 3,251,629円 | 62.6% |
05/29 | 1,095,200円 | 2,578,085円 | 3,673,285円 | 83.7% |
06/30 | 379,600円 | 3,543,667円 | 3,923,267円 | 96.2% |
07/10 | 646,200円 | 3,343,523円 | 3,989,723円 | 99.5% |
07/17 | 393,600円 | 3,592,833円 | 3,986,433円 | 99.3% |
07/22 | 396,000円 | 3,592,833円 | 3,988,833円 | 99.4% |
07/31 | 1,623,200円 | 2,383,203円 | 4,006,403円 | 100.3% |
08/07 | 943,500円 | 3,110,173円 | 4,053,673円 | 102.7% |
08/11 | 1,324,300円 | 2,744,735円 | 4,069,035円 | 103.5% |
08/12 | 1,414,000円 | 2,654,497円 | 4,068,497円 | 103.4% |
08/13 | 1,342,700円 | 2,739,859円 | 4,082,559円 | 104.1% |
<保有株>
1570 日経レバ | 20株 | 10500円 | ⇒ | 20590円 | |
1570 日経レバ | 10株 | 18100円 | ⇒ | 20590円 | |
1357 日経Wインバース | 300株 | 750円 | ⇒ | 724円 | |
1357 日経Wインバース | 300株 | 720円 | ⇒ | 724円 | 買い直し |
7157 ライフネット | 100株 | 1366円 | ⇒ | 1481円 | |
3681 Vキューブ | 100株 | 1358円 | ⇒ | 1425円 | 新規 |
<保有株処分>
銘柄 | 株数 | 買値 | ⇒ | 売値 | ⇒ | 終値 | |
1357 日経Wインバース | 300株 | 780円 | ⇒ | 730円 | ⇒ | 724円 | 持ち越し分 |
1357 日経Wインバース | 300株 | 760円 | ⇒ | 730円 | ⇒ | 724円 | 持ち越し分 |
- 関連記事
-
- 8/14 さてどこまで飛んでいく
- 8/13 株式市場ではコロナは終わった
- 8/12 なんだかなぁ~~