8/24 持ち株は全面高
寄付き、、、
持ち越し株たちは、すべて、、、強し
何もすることなしで、、、
カラ売りデイ方針、、、
うまく行きました。
少し粘っていたら焼き尽くされていたところ。
運気は上昇中かな。
「4475 HENNGE(5分足)」

「4485 Jタワー(5分足)」

<諏訪ファンド>
<保有株>
<カラ売り株処分>
持ち越し株たちは、すべて、、、強し

何もすることなしで、、、
カラ売りデイ方針、、、
うまく行きました。
少し粘っていたら焼き尽くされていたところ。
運気は上昇中かな。
「4475 HENNGE(5分足)」

「4485 Jタワー(5分足)」

<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 835,200円 | 1,388,254円 | 2,223,454円 | 11.2% |
02/28 | 1,763,000円 | 529,910円 | 2,292,910円 | 14.6% |
03/31 | 694,500円 | 2,186,284円 | 2,880,784円 | 44.0% |
04/30 | 471,900円 | 2,779,729円 | 3,251,629円 | 62.6% |
05/29 | 1,095,200円 | 2,578,085円 | 3,673,285円 | 83.7% |
06/30 | 379,600円 | 3,543,667円 | 3,923,267円 | 96.2% |
07/31 | 1,623,200円 | 2,383,203円 | 4,006,403円 | 100.3% |
08/07 | 943,500円 | 3,110,173円 | 4,053,673円 | 102.7% |
08/14 | 1,198,100円 | 2,875,921円 | 4,074,021円 | 103.7% |
08/21 | 1,521,700円 | 2,764,091円 | 4,285,791円 | 114.3% |
08/24 | 1,761,100円 | 2,579,373円 | 4,340,473円 | 117.0% |
<保有株>
1570 日経レバ | 20株 | 10500円 | ⇒ | 20110円 | |
1570 日経レバ | 10株 | 18100円 | ⇒ | 20110円 | |
1570 日経レバ | 10株 | 20190円 | ⇒ | 20110円 | |
1570 日経レバ | 10株 | 19900円 | ⇒ | 20110円 | 買い乗せ |
6240 ヤマシンF | 100株 | 1170円 | ⇒ | 1301円 | |
3328 BEENOS | 100株 | 1498円 | ⇒ | 1614円 | |
3665 エニグモ | 100株 | 1560円 | ⇒ | 1659円 | |
3902 MDV | 100株 | 1635円 | ⇒ | 1770円 | |
3195 ジェネパ | 100株 | 1062円 | ⇒ | 1212円 |
<カラ売り株処分>
銘柄 | 株数 | 売値 | ⇒ | 買戻値 | ⇒ | 終値 | |
4475 HENNGE | 100株 | 5900円 | ⇒ | 5990円 | ⇒ | 6190円 | デイ |
4475 HENNGE | 100株 | 5990円 | ⇒ | 5870円 | ⇒ | 6190円 | デイ |
4475 HENNGE | 100株 | 5860円 | ⇒ | 5790円 | ⇒ | 6190円 | デイ |
4485 Jタワー | 100株 | 5790円 | ⇒ | 5770円 | ⇒ | 5880円 | デイ |
4485 Jタワー | 100株 | 5750円 | ⇒ | 5710円 | ⇒ | 5880円 | デイ |
- 関連記事
-
- 8/25 収穫祭
- 8/24 持ち株は全面高
- 8/21 強気で勝負