11/19 日経下がれば、新興上がるの法則発動
コロナ拡大で、日経は下がる。
日経下がれば、、、新興のコロナ恩恵銘柄は上がる。
保有株の寄り付きは、、みんな弱弱

作戦は、、、いったん寄り付きでポジションを外して、、、
「新興のコロナ恩恵銘柄は上がる」に賭けて下げ止まりを買い直す作戦。。
ズバリと決まりました





「4448 Chatowork」

「三空叩き込みには買い向かえ」
さて、、、どうなる?
<諏訪ファンド>
<保有株>
<保有株処分>
日経下がれば、、、新興のコロナ恩恵銘柄は上がる。
保有株の寄り付きは、、みんな弱弱


作戦は、、、いったん寄り付きでポジションを外して、、、
「新興のコロナ恩恵銘柄は上がる」に賭けて下げ止まりを買い直す作戦。。
ズバリと決まりました






「4448 Chatowork」

「三空叩き込みには買い向かえ」
さて、、、どうなる?
<諏訪ファンド>
日付 | 保有株評価額 | 現金残 | 資産計 | 利益率 |
01/01 | 0円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 0.0% |
01/31 | 835,200円 | 1,388,254円 | 2,223,454円 | 11.2% |
02/28 | 1,763,000円 | 529,910円 | 2,292,910円 | 14.6% |
03/31 | 694,500円 | 2,186,284円 | 2,880,784円 | 44.0% |
04/30 | 471,900円 | 2,779,729円 | 3,251,629円 | 62.6% |
05/29 | 1,095,200円 | 2,578,085円 | 3,673,285円 | 83.7% |
06/30 | 379,600円 | 3,543,667円 | 3,923,267円 | 96.2% |
07/31 | 1,623,200円 | 2,383,203円 | 4,006,403円 | 100.3% |
08/31 | 1,605,200円 | 2,508,741円 | 4,113,941円 | 105.7% |
09/30 | 621,000円 | 3,709,141円 | 4,330,141円 | 116.5% |
10/30 | 620,700円 | 3,999,343円 | 4,620,043円 | 131.0% |
11/06 | 1,347,500円 | 3,285,131円 | 4,632,631円 | 131.6% |
11/13 | 1,124,400円 | 3,574,425円 | 4,698,825円 | 134.9% |
11/16 | 701,800円 | 3,947,587円 | 4,649,387円 | 132.5% |
11/17 | 743,700円 | 3,891,909円 | 4,635,609円 | 131.8% |
11/18 | 1,797,700円 | 2,840,471円 | 4,638,171円 | 131.9% |
11/19 | 1,571,100円 | 3,097,893円 | 4,668,993円 | 133.4% |
<保有株>
1750 日経レバ | 10株 | 25300円 | ⇒ | 25110円 | |
3031 ラクーン | 100株 | 1920円 | ⇒ | 2052円 | |
4448 Chatowork | 100株 | 1380円 | ⇒ | 1421円 | |
4448 Chatowork | 100株 | 1360円 | ⇒ | 1421円 | |
4448 Chatowork | 100株 | 1320円 | ⇒ | 1421円 | 買い乗せ |
3902 MDV | 100株 | 2446円 | ⇒ | 2503円 | 買い直し |
3923 ラクス | 100株 | 2150円 | ⇒ | 2270円 | 買い直し |
3974 オークファン | 100株 | 2084円 | ⇒ | 2112円 | 買い直し |
<保有株処分>
銘柄 | 株数 | 買値 | ⇒ | 売値 | ⇒ | 終値 | |
1407 ウエスト | 100株 | 3930円 | ⇒ | 3895円 | ⇒ | 3900円 | 持ち越し分 |
3974 オークファン | 100株 | 1950円 | ⇒ | 2039円 | ⇒ | 2112円 | 持ち越し分 |
3902 MDV | 100株 | 2466円 | ⇒ | 2496円 | ⇒ | 2503円 | 持ち越し分 |
3923 ラクス | 100株 | 2200円 | ⇒ | 2190円 | ⇒ | 2270円 | 持ち越し分 |
2929 ファーマF | 100株 | 2683円 | ⇒ | 2650円 | ⇒ | 2682円 | デイ |
- 関連記事
-
- 11/20 順調、順調
- 11/19 日経下がれば、新興上がるの法則発動
- 11/18 気候は穏やか、相場も穏やか